產(chǎn)品名稱 | 防爆電動(dòng)搬運(yùn)車 | |||
1.1 | 型號(hào) | LD-FB3TD | ||
1.2 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | ||
1.3 | 操作方式 | 步行 | ||
1.4 | 額定承載能力 | Q(t) | 2 | |
1.5 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.6 | 前懸距 | X(mm) | ||
1.7 | 軸距 | Y(mm) | 1247/1350 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 320KG |
輪 子 底 盤 | 3.1 | 輪子 | PU | |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | Φ*w(mm) | Φ250*74 | |
3.3 | 輪子尺寸 承載側(cè) | Φ*w(mm) | 4*Φ78*60(2*Φ74*88) | |
3.4 | 穩(wěn)定輪子尺寸 | Φ*w(mm) | Φ74*48 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪)驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1*+2/4(1*+2/2) | ||
3.6 | 輪距規(guī)程 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10(mm) | 435 | |
3.7 | 輪距 承重側(cè) | b11(mm) | 410(535) | |
基 本 尺 寸 | 4.1 | 提升高度 | h3(mm) | 140 |
4.2 | 作業(yè)時(shí)手柄高度 *小/*大 | h14(mm) | 750/1170 | |
4.3 | 貨叉*低高度 | h13(mm) | 80 | |
4.4 | 總體長度 | L1(mm) | 1685 | |
4.5 | 車體長度 | L2(mm) | 535 | |
4.6 | 車體寬度 | b1(mm) | 560/685 | |
4.7 | 貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 50/150/1150 | |
4.8 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 560/685 | |
4.9 | *小離地間隙 | m2mm | 30 | |
4.10 | 通道寬度800*1200沿貨叉放置 | Ast(mm) | 1992 | |
4.11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1465 | |
性
能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | Km/h | 4/5.5 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 24/38 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 34/25 | |
5.4 | *大爬坡能力 滿載/空載 | % | 8/16 | |
5.5 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電
機(jī) | 6.1 | 電機(jī)額定功率S2 60分鐘 | kw | 0.75 |
6.2 | 提升電機(jī)額定功率S3 | kw | 0,84 | |
6.3 | 電池電壓,額定容量K5 | V/Ah | 12*4/30 | |
6.4 | 電池重量(+/-5%) | kg | 38 | |
其
他 | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | AC | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN 12053 | dB(A) | ≤74 | |
7.3 | 連續(xù)工作時(shí)長 | h | ≥4 | |
防爆等級(jí) | Ex d e ib mb ⅡB T4 |
聯(lián)系方式:13939077110 聯(lián)系人:陳經(jīng)理
鄭州市**技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
13939077110@163.com
版權(quán)所有:鄭州林德科技有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照公示 | 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò)