安全環(huán)保,節(jié)能型產(chǎn)品。
防爆交流單電機控制系統(tǒng),達到國內(nèi)外先進水平。
整機主動防護設(shè)計,采用熱保護系統(tǒng)、絕緣監(jiān)視系統(tǒng)、過載保護系統(tǒng)等,智能化程度高,防爆可靠性高。
采用靜液壓傳動,整機運行平穩(wěn),微動性好。
采用液壓濕式制動技術(shù),制動時無火花和局部溫升。
免維護電機,維護成本低。
無間斷操作設(shè)計。操作簡便、靈活。
轉(zhuǎn)彎半徑小,車體設(shè)計輕巧美觀,適合小空間作業(yè)。適合于軍工、石化、醫(yī)藥、
1 | 名稱Description | 防爆電動叉車 | |||
2 | 型號Model | LDFB5TM 15-30 | LD-FB5TM20-30 | LD-FB5TM25-30 | LD-FB5TM30-30 |
3 | *大起升重量KgLoad capacity | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | 載荷中心mm Load center | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | *大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 門架傾角degTilting angle (forward- backward) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
7 | 輪胎配置Wheel type | 充氣胎Pneumatic | |||
8 | 車輪(X=驅(qū)動輪)wheel (x=driVing wheel) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
9 | 貨叉尺寸(LxWxT)mm Fork size | 1070x100x35 | 1070x100x45 | 1070x100x45 | 1070x122x45 |
10 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍mm Fork spread | 200~930 | 242~1000 | 242~1000 | 247~1060 |
11 | 全長(無叉) mmOverall length(without forks) | 2015 | 2348 | 2353 | 2540 |
12 | 全寬mm Overall width | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
13 | 門架閉合時高度mm Overall height mast closed | 2130 | 2013 | 2013 | 2078 |
14 | 貨叉起升時*大高度(含擋貨架)mm Overall height fork raised(with backrest) | 4050 | 4050 | 4050 | 4200 |
15 | 護頂架高度mm Overhead guard height | 2200 | 2207 | 2207 | 2197 |
16 | 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè))mm Outside turning radius | 1930 | 2165 | 2170 | 2320 |
17 | *小堆垛通道寬度mm Min. intersecting aisle | 3730 | 4026 | 4026 | 4210 |
18 | *大行駛速度Km/h Max. walking speeds | 11.86 | 12.6 | 12.6 | 13.8 |
19 | 上升速度(滿載/空載) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) | 136/301 | 149/285 | 149/285 | 128/282 |
20 | 爬坡能力%Grade abitity | 13 | 13 | 13 | 10 |
21 | 總重(含蓄電池)Kg Total weight( with battery) | 3000 | 4117 | 4252 | 5306 |
22 | 前輪輪胎Front tire | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR |
23 | 后輪輪胎Rear tire | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
24 | *小離地間隙mm Min. under-clearance | 95 | 115 | 115 | 115 |
25 | 行車制動Service brake | 腳踏式/液壓 hydraulic | |||
26 | 停車制動Parking brake | 手動機械 mechanical | |||
27 | 蓄電池V/Ah 電壓/容量Battery | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 |
28 | 充電機V/ACharger | 48/50 | 48/70 | 48/70 | 80/60 |
29 | 驅(qū)動馬達Kw Driving motor | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
30 | 起升馬達Kw Lifting motor | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 13.5 |
31 | 行走調(diào)速方式Control system | MOSFET高頻場效應(yīng)晶體管控制器 |
聯(lián)系方式:13939077110 聯(lián)系人:陳經(jīng)理
鄭州市**技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
13939077110@163.com
版權(quán)所有:鄭州林德科技有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照公示 | 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò)