防爆電動三輪車技術(shù)參數(shù)表 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 防爆電動車 | ||||
產(chǎn)品型號 | LD-FB3TM | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 電池 | 100AH/48V 12V/4只 | |||
電機(jī) | 1.2KW電機(jī) | ||||
充電機(jī) | 便攜式智能充電機(jī) | ||||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | ||||
外形尺寸長*寬*高 | 3060×1180×1340mm | ||||
貨斗長×寬×高(mm) | 1600*1100*300 | ||||
充電輸入電壓 | 220V | 制動距離 | ≤4m | ||
整車裝備質(zhì)量 | 590kg | 額定乘員 | 2人 | ||
整車載荷 | 450kg | *大行駛速度 | 25km/h | ||
爬坡度 | ≤10度 | 續(xù)駛里程 | 80~100km | ||
聯(lián)系方式:13939077110 聯(lián)系人:陳經(jīng)理
鄭州市**技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
13939077110@163.com
版權(quán)所有:鄭州林德科技有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照公示 | 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò)